Other Miscellaneous Combination
Other miscellaneous combinations integrate diverse therapeutic agents to address complex, multi-symptomatic clinical conditions. These fixed-dose combinations provide target outcomes across unique therapeutic fields, maximizing patient convenience.
| S.No. | Dosage Form | Composition | Action |
|---|---|---|---|
| 329 | Tablets | Acamprosate Calcium 333/666mg | |
| 330 | Tablets | Acebrophylline 100mg | |
| 331 | Capsules | Acebrophylline 100mg | |
| 332 | Tablets | Acetazolamide 250mg | |
| 333 | Tablets | Ademetionine (S-Adenosyl-L-Methionine) 200/400mg | |
| 334 | Tablets | Alendronic Acid 70mg | |
| 335 | Tablets | Allopurinol 100/300mg | |
| 336 | Tablets | Alpha Ketoanalogues & Essential Amino Acid | |
| 337 | Tablets | Amantadine HCL 100mg | |
| 338 | Tablets | Amiodarone HCL 100/200mg | |
| 339 | Tablets | Atomoxetine HCL 10/18/25/40mg | |
| 340 | Tablets | Cabergoline 0.25/0.5/1/2/4mg | |
| 341 | Tablets | Carbimazole 5/10/20mg | |
| 342 | Tablets | Cilostazol 50/100mg | |
| 343 | Tablets | Cinacalcet 30/60mg | |
| 344 | Tablets | Cinnarizine 25mg | |
| 345 | Tablets | Clenbuterol 40/60/80mg | |
| 346 | Tablets | Colchicine 0.5/1mg | |
| 347 | Capsules | Cyclandelate 200mg | |
| 348 | Tablets | Diacerein 50mg + Glucosamine Sulfate Potassium Chloride 500mg | |
| 349 | Capsules | Diacerein 50/100mg | |
| 350 | Tablets | Dutasteride 0.5mg | |
| 351 | Tablets | Enteric Coated Rabeprazole Sodium 20mg & Itopride HCL 150mg Sustained Release | |
| 352 | Tablets | Epalrestat 50mg + Methylcobalamin 500mcg | |
| 353 | Tablets | Epalrestat 50mg | |
| 354 | Tablets | Febuxostat 40/80/120mg | |
| 355 | Tablets | Finasteride 1mg & Biotin 5/10mg | |
| 356 | Tablets | Flecainide 50/100mg | |
| 357 | Tablets | Flutamide 250mg | |
| 358 | Tablets | Furosemide 20/40mg | |
| 359 | Tablets | Granisetron 1mg Dispersible Tablet | |
| 360 | Tablets | Ibandronic Acid 150mg | |
| 361 | Tablets | Idebenone 30/45mg | |
| 362 | Tablets | Ilaprazole 5/10mg | |
| 363 | Tablets | L-Ornithine-L-Aspartate 150mg + Pancreatin 100mg | |
| 364 | Tablets | Leflunomide 10/20mg | |
| 365 | Tablets | Levodopa 200/250mg + Carbidopa 25/50mg | |
| 366 | Capsules | Lycopene + Ginkgo Biloba + Coenzyme Q10 + EPA + DHA + Mixed Carotene + Calcium Ascorbate | |
| 367 | Capsules | Mebeverine HCL Sustained Release 200mg | |
| 368 | Tablets | Metolazone 2.5/5mg | |
| 369 | Tablets | Micronised Purified Flavonoid Fraction 500/1000mg | |
| 370 | Tablets | Midodrine HCL 2.5/5mg | |
| 371 | Tablets | Mirabegron 25/50mg ER | |
| 372 | Tablets | Mirabegron 25/50mg ER + Solifenacin 5mg | |
| 373 | Tablets | Minoxidil 2.5/5/10mg | |
| 374 | Tablets | N-Acetylcysteine 150mg + Taurine 500mg | |
| 375 | Tablets | N-Acetylcysteine 600mg | |
| 376 | Tablets | N-Acetylcysteine 600mg + Acebrophylline 100mg | |
| 377 | Capsules | Naltrexone 1.5/3/4.5/6mg | |
| 378 | Tablets | Naltrexone 50mg | |
| 379 | Tablets | Nimodipine 30/60mg | |
| 380 | Tablets | Nitazoxanide 500mg | |
| 381 | Tablets | Obeticholic Acid 5/10mg | |
| 382 | Capsules | Orlistat 60/120mg | |
| 383 | Capsules | Oxaceprol 200mg | |
| 384 | Capsules | Pancreatin 150/300mg (Lipase 10000/25000 Units) | |
| 385 | Tablets | Pirfenidone 200/400mg | |
| 386 | Tablets | Pirfenidone 267/801mg | |
| 387 | Tablets | Prasugrel 5/10mg | |
| 388 | Tablets | Prucalopride 1/2 mg | |
| 389 | Tablets | Ranolazine 500/1000 Extended Release | |
| 390 | Tablets | Roflumilast 500mcg | |
| 391 | Tablets | Seratrodast 40/80mg | |
| 392 | Tablets | Sevelamer Carbonate 400/800 mg | |
| 393 | Tablets | Solifenacin 5/10mg | |
| 394 | Tablets | Spironolactone 25/50/100 mg | |
| 395 | Tablets | Sulfasalazine 500/1000mg Delayed release | |
| 396 | Tablets | Tamsulosin HCL (Modified Release) 0.4mg + Dutasteride 0.5mg | |
| 397 | Capsules | Tamsulosin HCL (Modified Release) 0.4mg + Dutasteride 0.5mg | |
| 398 | Capsules | Tamsulosin HCL Prolonged Release 0.4mg | |
| 399 | Tablets | Trimetazidine Dihcl 20/80mg | |
| 400 | Tablets | Trimetazidine Dihcl 80mg Modified Release | |
| 401 | Capsules | Trimetazidine Dihcl 80mg | |
| 402 | Tablets | Tolvaptan 7.5/15/30mg | |
| 403 | Tablets | Trihexyphenidyl HCL 2mg | |
| 404 | Tablets | Ulipristal Acetate 5mg | |
| 405 | Tablets | Ursodeoxycholic Acid 150/300/450mg | |
| 406 | Tablets | Vinpocetine 5mg |
Other Miscellaneous Combination
Trusted as a leading pharmaceutical company, Aprazer Healthcare serves as an integrated source for all types of pharmaceutical formulations. With authorization for 400+ drug molecules, we manufacture a large range of pharmaceutical products in all major therapeutic segments.
Why is Aprazer Healthcare a leading drug manufacturer?
We are a WHO-GMP certified manufacturing company holding approvals and licenses to manufacture a diverse range of pharmaceutical products. Our modern manufacturing facilities are focused on optimizing production cost/minimizing wastage. We supply generic drugs to critical markets in Asia, Africa, and the Americas.
What sets us apart?
- Widest portfolio
- Uninterrupted supply chain
- Certified manufacturing facilities
- Stringent quality parameters
- Use a high-quality API
