Antibiotics Combinations
💊 Antibiotics Combination
| S.No. | Dosage Form | Composition | Domestic Market | Export Market | Action | 
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Tablets | Azithromycin 250/500 mg | Yes | Yes | |
| 115 | Tablets | Balofloxacin 100 mg | Yes | Yes | |
| 116 | Tablets | Clarithromycin 250/500 mg | Yes | Yes | |
| 117 | Capsules | Clindamycin 150/300 mg | Yes | Yes | |
| 118 | Capsules | Cycloserine 250/500 mg | Yes | Yes | |
| 119 | Capsules | Doxycycline 100 mg | Yes | Yes | |
| 120 | Tablets | Erythromycin Stearate 250/500 mg | Yes | Yes | |
| 121 | Tablets | Linezolid 600 mg | Yes | Yes | |
| 122 | Tablets | Levofloxacin 250/500 mg | Yes | Yes | |
| 123 | Tablets | Moxifloxacin 400 mg | Yes | Yes | |
| 124 | Tablets | Nalidixic Acid 500 mg | Yes | Yes | |
| 125 | Tablets | Rifaximin 200/400/550 mg | Yes | Yes | |
| 126 | Tablets | Ofloxacin 200/400 mg | Yes | Yes | |
| 127 | Tablets | Ofloxacin 200 + Ornidazole 500 mg | Yes | Yes | |
| 128 | Tablets | Prulifloxacin 600 mg Tablet | Yes | Yes | 
 
  
  
  
 